品种 |
零售价格 (元/公斤、升) | 环比 (%) | 同比 (%) | |
粮食 | ||||
大米 | 6.73 | -0.1 | 0.3 | |
面粉 | 6.62 | -0.2 | -0.3 | |
食用油 | ||||
豆油 | 13.69 | -0.1 | 5.9 | |
花生油 | 29.00 | 0.1 | 1.3 | |
菜籽油 | 17.56 | 0.0 | 7.5 | |
调和油 | 16.69 | 0.1 | 7.3 | |
猪肉 | ||||
后腿肉 | 36.16 | -3.3 | 10.5 | |
鸡肉 | ||||
白条鸡 | 26.98 | -0.5 | 4.1 | |
鸡蛋 | ||||
鲜鸡蛋 | 12.55 | -2.0 | 6.3 | |
水产品 | ||||
其中:鲤鱼 | 20.53 | -0.1 | -3.5 | |
鲢鱼 | 19.71 | -0.7 | 5.2 | |
草鱼 | 23.96 | -0.2 | 1.1 | |
鲫鱼 | 29.27 | -0.2 | 3.2 | |
大带鱼 | 47.50 | 0.1 | 2.7 | |
大黄鱼 | 50.10 | -0.6 | 3.6 | |
蔬菜 | 8.13 | 3.2 | -0.9 | |
其中: 环比涨幅前五位 | 青椒 | 8.85 | 8.1 | -9.0 |
辣椒 | 11.82 | 7.2 | -7.4 | |
菜花 | 8.30 | 6.5 | 1.3 | |
油菜 | 8.24 | 6.2 | 21.9 | |
西兰花 | 10.38 | 6.2 | -8.4 | |
其中: 环比跌幅前五位 | 大白菜 | 2.90 | -1.7 | -14.5 |
白萝卜 | 3.00 | -0.7 | -7.4 | |
大葱 | 8.83 | -0.7 | -6.3 | |
南瓜 | 5.54 | -0.2 | 0.0 | |
洋葱 | 4.69 | -0.2 | 4.5 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。
关键词: 加权平均