(资料图片)
4月12日,万安科技2022年年报显示, 本期营业收入33.64亿元,与上期同比增加23.99%,净利润7163.75万元。 公司负责人陈锋、主管会计工作负责人江学芳及会计机构负责人(会计主管人员)朱超声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 3,364,060,109.43 | 2,713,116,624.65 | 23.99% | 2,522,046,951.61 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 71,637,464.11 | 21,821,149.56 | 228.29% | 64,149,216.12 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 8,221,245.67 | -23,993,818.78 | 134.26% | 28,607,567.63 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,489,289.96 | 48,338,136.07 | 49.96% | 113,043,538.81 |
基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.05 | 200.00% | 0.13 |
稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.05 | 200.00% | 0.13 |
加权平均净资产收益率 | 3.69% | 1.14% | 2.55% | 0.00% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 4,811,335,557.53 | 3,901,531,670.42 | 23.32% | 3,674,750,125.57 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,962,873,064.27 | 1,918,912,185.44 | 2.29% | 1,923,380,873.09 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 664,133,163.27 | 703,695,097.49 | 844,327,931.81 | 1,151,903,916.86 |
归属于上市公司股东的净利润 | -2,433,947.76 | 5,218,417.60 | 50,065,411.21 | 18,787,583.06 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -8,495,576.91 | -1,758,079.63 | 6,900,757.41 | 11,574,144.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -87,793.01 | 164,964,534.44 | 83,906,805.08 | -176,294,256.55 |
关键词: