警惕!相较于隔夜23:00,布原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得1.18%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休
盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦锡 | 27465.00 | 27545.00 | 0.29% |
美棉花 | 83.09 | 83.32 | 0.28% |
美白糖 | 23.75 | 23.79 | 0.17% |
美白银 | 25.09 | 25.12 | 0.12% |
伦铜 | 8950.50 | 8951.50 | 0.01% |
美黄金 | 2006.80 | 2006.40 | -0.02% |
伦铅 | 2112.50 | 2111.50 | -0.05% |
伦铝 | 2377.00 | 2375.00 | -0.08% |
美原油 (2:30基准) | 80.92 | 80.83 | -0.11% |
布原油 (2:30基准) | 84.85 | 84.67 | -0.21% |
美原油 (23:00基准) | 81.78 | 80.83 | -1.16% |
布原油 (23:00基准) | 85.68 | 84.67 | -1.18% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
关键词: